南京师范大学苏州实验学校2024年面向社会类计划录取结果公示
根据《2024年苏州市义务教育阶段学校入学工作意见》文件精神,我区义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录取;当该类报名人数超过该类招生计划的,所有该类报名人员全部实行该类计划的电脑随机派位录取。校内计划、政策性优抚照顾对象计划录取后仍有空余的,全部转为面向社会类计划。
根据“满足审批地入学需求后仍有空余学额的,经市教育局批准可适当扩大范围”原则,面向社会类计划中,如果区域内报名成功人数超过相应招生计划数,则只在区域内报名成功人员中电脑派位,区域外报名无效;如果区域内报名成功人数少于相应招生计划数,则区域内报名成功人员全部录取,剩余计划少于区域外报名人数的,在区域外报名成功人员中电脑派位;如果区域内外所有报名成功人数不超过招生计划数,则所有报名人员全部录取。
6月28日下午,区教育局在苏州市相城公证处举行部分民办学校电脑随机派位录取活动,区纪委监委派驻纪检监察组有关负责人、人大代表、政协委员、家长代表等对派位活动全程进行监督。本次电脑随机派位使用的专用电脑由苏州市相城公证处提供,专用系统为苏州市相城公证处提供的区块链公证摇号系统,电脑随机派位全过程由苏州市相城公证处公证。
根据录取规则和电脑随机派位录取结果,现将本校面向社会类计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
南京师范大学苏州实验学校小升初面向社会类计划录取名单
序号 学段 学生编号 学生姓名 证件号码 报名计划
1 小升初 24517817 朱天麟 320506********0319 七年级面向社会招生计划
2 小升初 24472406 杨昕乐 320507********0188 七年级面向社会招生计划
3 小升初 24517391 李佳琪 610124********2124 七年级面向社会招生计划
4 小升初 24504419 支宸皓 320507********0074 七年级面向社会招生计划
5 小升初 24505532 徐彦泽 320507********0074 七年级面向社会招生计划
6 小升初 24485774 荣苏绍 320507********0050 七年级面向社会招生计划
7 小升初 24524723 蔡羽翔 341225********6835 七年级面向社会招生计划
8 小升初 24517538 刘家呈 430703********0056 七年级面向社会招生计划
9 小升初 24518993 戚天昊 320585********0050 七年级面向社会招生计划
10 小升初 24489710 何翊嘉 360828********2128 七年级面向社会招生计划
11 小升初 24506408 王紫涵 320322********0512 七年级面向社会招生计划
12 小升初 24470315 陈苏伶 220283********3123 七年级面向社会招生计划
13 小升初 24520568 顾意笛 320584********024X 七年级面向社会招生计划
14 小升初 24517793 周翊凯 320507********0050 七年级面向社会招生计划
15 小升初 24519749 许云瑞 320324********0111 七年级面向社会招生计划
16 小升初 24515012 路乐飞 320501********0074 七年级面向社会招生计划
17 小升初 24450638 杨苒 320723********2617 七年级面向社会招生计划
18 小升初 24517685 陆泽熙 320583********0059 七年级面向社会招生计划
19 小升初 24503042 汪永振 321323********0217 七年级面向社会招生计划
20 小升初 24519632 黄舒笛 320582********0233 七年级面向社会招生计划
21 小升初 24496124 李雪瑶 340104********5024 七年级面向社会招生计划
22 小升初 24488147 朱煜辰 320507********0074 七年级面向社会招生计划
23 小升初 24482339 韩熙睿 320703********6512 七年级面向社会招生计划
24 小升初 24347084 戴思远 210112********0632 七年级面向社会招生计划
25 小升初 24510293 陈诺 320501********0015 七年级面向社会招生计划
26 小升初 24477659 高杨宸 341226********2315 七年级面向社会招生计划
27 小升初 24521501 马靖璇 320506********0202 七年级面向社会招生计划
28 小升初 24504926 汪祺凯 320724********0030 七年级面向社会招生计划
29 小升初 24516878 盛欣沂 320583********0248 七年级面向社会招生计划
30 小升初 24517646 金辰辉 320507********0010 七年级面向社会招生计划
31 小升初 24481199 卓靖妍 320583********0080 七年级面向社会招生计划
32 小升初 24341006 姚海鹏 610430********6911 七年级面向社会招生计划
33 小升初 24340832 伍子涵 431121********008X 七年级面向社会招生计划
34 小升初 24470192 钱亦涵 320507********0087 七年级面向社会招生计划
35 小升初 24345620 张宸煜 320507********0054 七年级面向社会招生计划
36 小升初 24524729 刘腾泽 320507********0190 七年级面向社会招生计划
37 小升初 24517634 张昊龙 320501********0253 七年级面向社会招生计划
38 小升初 24375935 赵涵睿 320623********0066 七年级面向社会招生计划
39 小升初 24518573 戴钰彤 320924********0060 七年级面向社会招生计划
40 小升初 24519617 李柯卓 321323********6337 七年级面向社会招生计划
41 小升初 24519707 徐子琪 350783********1224 七年级面向社会招生计划
42 小升初 24471752 毛思学 321202********0110 七年级面向社会招生计划
43 小升初 24442811 梅一钒 320981********0116 七年级面向社会招生计划
44 小升初 24489977 孟静怡 320724********024X 七年级面向社会招生计划
45 小升初 24519527 沈子皓 320584********0331 七年级面向社会招生计划
46 小升初 24474152 杨可 320723********0241 七年级面向社会招生计划
47 小升初 24509114 蔡谨泽 331081********7918 七年级面向社会招生计划
48 小升初 24396791 孙旭妍 320507********0143 七年级面向社会招生计划
49 小升初 24494780 施懿宸 320507********0064 七年级面向社会招生计划
50 小升初 24521462 朱佳琦 321201********0082 七年级面向社会招生计划
51 小升初 24488984 蔡晨曦 330329********3462 七年级面向社会招生计划
52 小升初 24524522 倪锦睿 421022********5118 七年级面向社会招生计划
53 小升初 24519488 盛子鈊 320585********0147 七年级面向社会招生计划
54 小升初 24514355 熊恩宇 421102********0499 七年级面向社会招生计划
55 小升初 24462677 朱家鸣 320507********0119 七年级面向社会招生计划
56 小升初 24403607 陈浩宇 320582********0096 七年级面向社会招生计划
57 小升初 24521528 沈歆瑶 320507********0109 七年级面向社会招生计划
58 小升初 24417896 殷锦诚 320507********0011 七年级面向社会招生计划
59 小升初 24441383 邹郅皓 320507********0037 七年级面向社会招生计划
60 小升初 24417338 石宇皓 500236********4253 七年级面向社会招生计划
61 小升初 24508049 孙煜洲 320584********0179 七年级面向社会招生计划
62 小升初 24365174 俞泓希 320507********0080 七年级面向社会招生计划
63 小升初 24481358 唐月宁 340421********1024 七年级面向社会招生计划
64 小升初 24508910 王含月 320684********0248 七年级面向社会招生计划
南京师范大学苏州实验学校幼升小面向社会类计划录取名单
序号 学段 学生编号 学生姓名 证件号码 报名计划
1 幼升小 24520127 张颜瑾 321003********0263 一年级面向社会招生计划
2 幼升小 24340631 王俞翰 320507********0077 一年级面向社会招生计划
3 幼升小 24460424 李智灏 320507********0075 一年级面向社会招生计划
4 幼升小 24366962 张稚初 320507********0183 一年级面向社会招生计划
5 幼升小 24499466 顾胤继 320507********0019 一年级面向社会招生计划
6 幼升小 24497972 邹瑾妤 320507********0120 一年级面向社会招生计划
7 幼升小 24495488 陈楷伦 320505********0112 一年级面向社会招生计划
8 幼升小 24422870 王胤尧 320507********0211 一年级面向社会招生计划
9 幼升小 24371579 肖砚之 360702********227X 一年级面向社会招生计划
10 幼升小 24495158 张梓恩 320507********0140 一年级面向社会招生计划
11 幼升小 24461714 俞晨曦 320507********0105 一年级面向社会招生计划
12 幼升小 24463379 魏文政 500235********8316 一年级面向社会招生计划
13 幼升小 24503552 陈羽 320507********0143 一年级面向社会招生计划
14 幼升小 24493133 张奕卓 320507********0157 一年级面向社会招生计划
15 幼升小 24415730 李松筠 320205********5210 一年级面向社会招生计划
16 幼升小 24522059 卢立罡 320501********0171 一年级面向社会招生计划
17 幼升小 24519203 黄俊泽 511921********4715 一年级面向社会招生计划
18 幼升小 24472346 蒋悠然 320507********0107 一年级面向社会招生计划
19 幼升小 24352190 许艺馨 320501********0062 一年级面向社会招生计划
20 幼升小 24383351 陆彦鋆 320507********0155 一年级面向社会招生计划
21 幼升小 24513608 郑诗敏 350305********5987 一年级面向社会招生计划
22 幼升小 24453779 黄奕琪 320501********0102 一年级面向社会招生计划
23 幼升小 24480674 邢韵星 320321********0638 一年级面向社会招生计划
24 幼升小 24422579 金姝茉 341203********2820 一年级面向社会招生计划
25 幼升小 24516650 黄子雯 320281********5320 一年级面向社会招生计划
26 幼升小 24485294 黄姝雯 320205********0022 一年级面向社会招生计划
27 幼升小 24499895 沈星辰 320507********0133 一年级面向社会招生计划
28 幼升小 24349190 张梓浠 320507********0141 一年级面向社会招生计划
29 幼升小 24355205 叶津言 130633********6023 一年级面向社会招生计划
30 幼升小 24515504 马子瞻 320584********0011 一年级面向社会招生计划
31 幼升小 24506450 王宇涵 320507********0018 一年级面向社会招生计划
32 幼升小 24524720 邹艺璟 320507********0107 一年级面向社会招生计划
33 幼升小 24369029 倪梓豪 320507********007X 一年级面向社会招生计划
34 幼升小 24490589 曹安妤 320623********0120 一年级面向社会招生计划
35 幼升小 24497756 徐汐柠 331023********3146 一年级面向社会招生计划
36 幼升小 24348560 郑乔予 320507********0029 一年级面向社会招生计划
37 幼升小 24520925 李梓墨 533103********2422 一年级面向社会招生计划
38 幼升小 24426257 郑攸宁 320507********0071 一年级面向社会招生计划
39 幼升小 24515780 刘昕玥 320507********0086 一年级面向社会招生计划
40 幼升小 24339395 张佳扬 320982********0096 一年级面向社会招生计划
41 幼升小 24471650 罗焱文 320507********0012 一年级面向社会招生计划
42 幼升小 24489062 魏子淑 320505********0180 一年级面向社会招生计划
43 幼升小 24501602 肖安然 320507********0046 一年级面向社会招生计划
44 幼升小 24489512 陈铭汉 320506********013X 一年级面向社会招生计划
45 幼升小 24425606 张景辰 320507********0038 一年级面向社会招生计划
46 幼升小 24493808 朱诗远 320507********0078 一年级面向社会招生计划
47 幼升小 24503297 杨逸欣 320507********0286 一年级面向社会招生计划
48 幼升小 24448079 史嬿清 620102********5022 一年级面向社会招生计划
49 幼升小 24505805 俞熙妍 320507********0063 一年级面向社会招生计划
50 幼升小 24449039 邹思妍 320507********0048 一年级面向社会招生计划
51 幼升小 24514304 李晋嘉 320505********0153 一年级面向社会招生计划
52 幼升小 24505997 施宇潇 320507********0177 一年级面向社会招生计划
53 幼升小 24519098 金锴贤 320582********015X 一年级面向社会招生计划
54 幼升小 24521192 于富润 110108********3633 一年级面向社会招生计划
55 幼升小 24438395 黄子宸 320507********0255 一年级面向社会招生计划
56 幼升小 24415688 杨润宁 320921********0051 一年级面向社会招生计划
57 幼升小 24495659 周米朵 320507********0107 一年级面向社会招生计划
58 幼升小 24502505 杨梓优 320507********0083 一年级面向社会招生计划
59 幼升小 24456134 徐梦沁 320507********0061 一年级面向社会招生计划
60 幼升小 24409028 胡嘉航 410307********0270 一年级面向社会招生计划
61 幼升小 24336293 龙青辰 320507********0050 一年级面向社会招生计划
62 幼升小 24429203 张妙妤 320507********012X 一年级面向社会招生计划
63 幼升小 24524390 张廷誉 320501********0192 一年级面向社会招生计划
64 幼升小 24362624 李希悦 341226********1023 一年级面向社会招生计划
65 幼升小 24488267 李鸣一 320505********0093 一年级面向社会招生计划
66 幼升小 24509204 杨楚菡 320501********0323 一年级面向社会招生计划
67 幼升小 24492827 顾嘉禾 320507********0104 一年级面向社会招生计划
68 幼升小 24468011 谢悠然 320507********0104 一年级面向社会招生计划
69 幼升小 24508082 陶怡冉 320507********0143 一年级面向社会招生计划
70 幼升小 24347297 石瑾曦 321183********0120 一年级面向社会招生计划
71 幼升小 24358964 张羽辰 320507********0229 一年级面向社会招生计划
72 幼升小 24402443 李敏妍 341502********7621 一年级面向社会招生计划
73 幼升小 24423110 张一诺 321322********0891 一年级面向社会招生计划
公示时间:2024年6月28日-6月30日。
南京师范大学苏州实验学校
2024年6月28日
Copyright 2024 南京师范大学苏州实验学校 版权所有 All Rights Reserved. 苏ICP备15062975号-1